PT2双壁型热缩管规格
规格 | 收缩前尺寸 | 收缩后尺寸 | |
最小内径 | 最大内径 | 壁厚 | |
PT2-3.2/1.0 | 3.2 | 1.0 | 0.95±0.25 |
PT2-4.8/1.6 | 4.8 | 1.6 | 1.00±0.25 |
PT2-6.4/2.2 | 6.4 | 2.2 | 1.20±0.25 |
PT2-9.5/3.2 | 9.5 | 3.2 | 1.35±0.25 |
PT2-12.7/4.2 | 12.7 | 4.2 | 1.75±0.30 |
PT2-19.1/6.3 | 19.1 | 6.3 | 2.00±0.30 |
PT2-25.4/8.5 | 25.4 | 8.5 | 2.30±0.30 |
PT2-40.0/13.0 | 40.0 | 13.0 | 2.55±0.30 |
PT2-4.0/1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.20±0.25 |
PT2-6.0/1.5 | 6.0 | 1.5 | 1.45±0.25 |
PT2-8.0/2.0 | 8.0 | 2.0 | 1.55±0.25 |
PT2-12.0/3.0 | 12.0 | 3.0 | 2.05±0.30 |
PT2-16.0/4.0 | 16.0 | 4.0 | 2.10±0.30 |
PT2-24.0/6.0 | 24.0 | 6.0 | 2.60±0.35 |
PT2-32.0/8.0 | 32.0 | 8.0 | 2.90±0.40 |
如有特殊规格要求,可通过供需双方协商确定 |