PT1单壁型热缩管规格
规 格 | 收缩前尺寸 | 完全收缩后尺寸 | |
最小内径 | 最大内径 | 壁 厚( t ) | |
PT1-0.8/0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.36±0.13 |
PT1-1.0/0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.36±0.13 |
PT1-1.5/0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.36±0.13 |
PT1-2.0/1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.44±0.13 |
PT1-2.5/1.3 | 2.5 | 1.3 | 0.44±0.13 |
PT1-3.0/1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.44±0.13 |
PT1-3.5/1.8 | 3.5 | 1.8 | 0.44±0.13 |
PT1-4.0/2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.46±0.15 |
PT1-4.5/2.3 | 4.5 | 2.3 | 0.52±0.15 |
PT1-5.0/2.5 | 5.0 | 2.5 | 0.53±0.15 |
PT1-6.0/3.0 | 6.0 | 3.0 | 0.53±0.15 |
PT1-7.0/3.5 | 7.0 | 3.5 | 0.58±0.15 |
8.0 | 4.0 | 0.61±0.17 | |
PT1-9.0/4.5 | 9.0 | 4.5 | 0.61±0.17 |
PT1-10.0/5.0 | 10.0 | 5.0 | 0.61±0.17 |
PT1-11.0/5.5 | 11.0 | 5.5 | 0.61±0.17 |
PT1-12.0/6.0 | 12.0 | 6.0 | 0.62±0.18 |
PT1-13.0/6.5 | 13.0 | 6.5 | 0.69±0.18 |
PT1-14.0/7.0 | 14.0 | 7.0 | 0.69±0.18 |
PT1-15.0/7.5 | 15.0 | 7.5 | 0.69±0.18 |
PT1-16.0/8.0 | 16.0 | 8.0 | 0.69±0.18 |
PT1-17.0/8.5 | 17.0 | 8.5 | 0.69±0.18 |
PT1-18.0/9.0 | 18.0 | 9.0 | 0.75±0.18 |
PT1-20.0/10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.85±0.18 |
PT1-22.0/11.0 | 22.0 | 11.0 | 0.85±0.18 |
PT1-25.0/12.5 | 25.0 | 12.5 | 0.90±0.18 |
PT1-28.0/14.0 | 28.0 | 14.0 | 0.90±0.18 |
PT1-30.0/15.0 | 30.0 | 15.0 | 1.00±0.18 |
PT1-35.0/17.5 | 35.0 | 17.5 | 1.00±0.18 |
PT1-40.0/20.0 | 40.0 | 21.0 | 1.10±0.20 |
PT1-50.0/25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.15±0.20 |
PT1-1.5/0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.45±0.15 |
PT1-3.0/1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.55±0.15 |
PT1-4.5/1.5 | 4.5 | 1.5 | 0.60±0.15 |
PT1-6.0/2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.65±0.15 |
PT1-9.0/3.0 | 9.0 | 3.0 | 0.70±0.15 |
PT1-12.0/4.0 | 12.0 | 4.0 | 0.75±0.15 |
PT1-18.0/6.0 | 18.0 | 6.0 | 0.85±0.15 |
PT1-24.0/8.0 | 24.0 | 8.0 | 1.00±0.20 |
PT1-39.0/13.0 | 39.0 | 13.0 | 1.20±0.20 |
PT1-50.0/17.0 | 50.0 | 17.0 | 1.30±0.20 |
如有特殊规格要求,可通过供需双方协商确定 |