■应用
KSM-135热缩管是一种高质量的通用型热缩管,由辐照交联优质耐温135℃柔软聚烯烃材质制成,具有优异的电气性能、物理性能和化学性能,广泛应用于商用、军用领域中的线束、线缆或被覆元器件的绝缘保护、包覆或标识等。
■特性
●收缩比 2:1,3:1
●优异的电绝缘性能、物理性能和化学性能
●柔软、高阻燃
●符合RoHS、REACH环保规范
■操作温度范围
●连续使用温度:-55℃--135℃
●最低起始收缩温度:70℃
●最低完全收缩温度:120℃
■符合标准
SAE AMS-DTL-23053/5
UL224 125℃ 600V VW-1
■性能指标
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
抗张强度 | 10.4 MPa min. | ASTM D 638 | ≥12 MPa |
断裂伸长率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥400% |
老化后抗张强度 (热老化 175℃,168小时) | 7.28 MPa min. | ASTM D 638 | ≥10.4 MPa |
老化后断裂伸长率 (热老化 175℃,168小时) | 100% min. | ASTM D 638 | ≥300% |
热冲击(250℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 不击穿 |
击穿强度 | 19.7 KV/mm min. | ASTM D 2671 | ≥25 KV/mm |
体积电阻率 | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm |
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通过 |
■规格尺寸
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 标准包装 (m/卷) | ||
英制 | 公制 | 内径(min.) | 内径(max.) | 壁厚 | |
2:1 | |||||
3/64 | Ф1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.43±0.08 | 200 |
1/16 | Ф1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.43±0.08 | 200 |
3/32 | Ф2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 | 200 |
1/8 | Ф3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.51±0.08 | 200 |
3/16 | Ф4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.64±0.08 | 100 |
1/4 | Ф6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 | 100 |
5/16 | Ф8.0 | 8.0 | 4.0 | 0.64±0.08 | 100 |
3/8 | Ф9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.08 | 100 |
1/2 | Ф12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.08 | 100 |
5/8 | Ф16.0 | 16.0 | 8.0 | 0.76±0.08 | 100 |
3/4 | Ф19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.76±0.08 | 50 |
1 | Ф25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.89±0.12 | 50 |
1 1/4 | Ф31.8 | 31.8 | 15.9 | 1.02±0.15 | 50 |
1 1/2 | Ф38.1 | 38.1 | 19.1 | 1.02±0.15 | 50 |
2 | Ф50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.16 | 50 |
3:1 | |||||
1/16 | Ф1.6/0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.50±0.10 | 200 |
3/32 | Ф2.4/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.50±0.10 | 200 |
1/8 | Ф3.2/1.1 | 3.2 | 1.1 | 0.60±0.10 | 200 |
3/16 | Ф4.8/1.6 | 4.8 | 1.6 | 0.60±0.10 | 100 |
1/4 | Ф6.4/2.1 | 6.4 | 2.1 | 0.70±0.10 | 100 |
3/8 | Ф9.5/3.2 | 9.5 | 3.2 | 0.85±0.15 | 100 |
1/2 | Ф12/4 | 12.0 | 4.0 | 0.85±0.15 | 100 |
3/4 | Ф18/6 | 18.0 | 6.0 | 1.00±0.15 | 50 |
1 | Ф24/8 | 24.0 | 8.0 | 1.20±0.20 | 50 |
1 1/2 | Ф39/13 | 39.0 | 13.0 | 1.20±0.20 | 50 |
■ 颜色
●标准颜色:黑色, 白色,红色,黄色,蓝色,绿色,灰色,透明(不阻燃)
●其它颜色及规格可定制