【文章摘要】:标识热缩管、线缆标识热缩套管在设计上采用耐高温、阻燃、无卤环保材料,广泛应用于电线电缆标识,具有优异的电气性能、物理性能、化学性能和打印性能,可以方便地用标识打印机直接打印,标识持久。
KSM-125TMS低烟无卤阻燃聚烯烃标识热缩管
■ 应用
KSM-125TMS低烟无卤阻燃聚烯烃标识热缩管系是专为电线电缆标识而设计,由辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃材质制成,具有优异的电气性能、物理性能、化学性能和打印性能,可以方便地用标识打印机直接打印,标识持久。不仅符合RoHS和REACH环保指令,而且符合IEC61249-2-21、欧盟2002/72/EC等环保标准的要求。
■ 特性
●收缩比 3:1,2:1
●柔软、低烟无卤阻燃
●可以方便打印
●优异的打印性能,持久标识,符合SAE AS81531的打印标识要求
●优异的电绝缘性能、物理性能和化学性能
●符合RoHS、REACH环保规范
■ 操作温度范围
●连续使用温度:-55℃--125℃
●最低起始收缩温度:70℃
●最低完全收缩温度:110℃
■ 符合标准
UL224 125℃ 600V
SAE AS 81531,MIL-STD-202
■ 性能指标
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
抗张强度 | 10.4 MPa min. | ASTM D 638 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥300% |
老化后断裂伸长率 (热老化 175℃,168小时) | 100% min. | ASTM D 638 | ≥200% |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 不击穿 |
击穿强度 | 19.7 KV/mm min. | ASTM D 2671 | ≥20 KV/mm |
体积电阻率 | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm |
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
阻燃性 | 1分钟内自熄 | AMS-DTL-23053 | 通过 |
打印性能 | 50次橡皮擦,可辨认 30次来回擦,可辨认 | SAE AS81531 MIL-STD-202 | 通过 |
抗液体:23℃,24小时 | 打印可识别 | SAE AS81531 | 通过 |
■ 规格尺寸
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 适用线缆范围 (mm) | |
英制 | 公制 | 内径(min.) | 内径(max.) | |
3:1 | ||||
3/32 | Ф2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.9-2.0 |
1/8 | Ф3.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1-2.7 |
3/16 | Ф4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.8-4.1 |
1/4 | Ф6.4 | 6.4 | 2.1 | 2.3-5.5 |
3/8 | Ф9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.5-8.1 |
1/2 | Ф12.7 | 12.7 | 4.2 | 4.6-10.8 |
3/4 | Ф19.1 | 19.1 | 6.3 | 7.0-16.3 |
1 | Ф25.4 | 25.4 | 8.5 | 9.3-21.6 |
2:1 | ||||
3/32 | Ф2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.3-2.3 |
1/8 | Ф3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.7-3.1 |
3/16 | Ф4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.5-4.7 |
1/4 | Ф6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.3-6.3 |
3/8 | Ф9.5 | 9.5 | 4.8 | 4.9-9.0 |
1/2 | Ф12.7 | 12.7 | 6.4 | 6.6-12.0 |
3/4 | Ф19.1 | 19.1 | 9.5 | 10.0-18.5 |
1 | Ф25.4 | 25.4 | 12.7 | 13.0-24.5 |
1 1/2 | Ф38.1 | 38.1 | 19.1 | 21.0-37.0 |
2 | Ф50.8 | 50.8 | 25.4 | 27.0-48.0 |
■ 颜色
●标准颜色:白色,黄色,其它颜色可定制
■包装
●标准包装为盘装,也可分切片式(贴合型)